管道外徑尺寸及壁厚等級對照表一(GB標準)  | 
公稱   通徑  DN  | 外徑D  | 公稱壁厚  | 
|
A系列  | B系列  | Sch5s  | Sch10s  | Sch20s  | LG  | Sch20  | Sch30  | STD  | Sch40  | Sch60  | XS  | Sch80  | Sch100  | Sch120  | Sch140  | Sch160  | 
15  | 21.3  | 18  | 1.6  | 2.1  | 2.6  | ˉ  | 
  | ˉ  | ˉ  | 2.9  | ˉ  | ˉ  | 3.6  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 4.5  | 
20  | 26.9  | 25  | 1.6  | 2.1  | 2.6  | ˉ  | 
  | ˉ  | ˉ  | 2.9  | ˉ  | ˉ  | 4  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 5.6  | 
25  | 33.7  | 32  | 1.6  | 2.8  | 3.2  | ˉ  | 
  | ˉ  | ˉ  | 3.2  | ˉ  | ˉ  | 4.5  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 6.3  | 
32  | 42.4  | 38  | 1.6  | 2.8  | 3.2  | ˉ  | 3.2  | ˉ  | ˉ  | 3.6  | ˉ  | ˉ  | 5  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 6.3  | 
40  | 48.3  | 45  | 1.6  | 2.8  | 3.2  | ˉ  | 3.2  | ˉ  | ˉ  | 3.6  | ˉ  | ˉ  | 5  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 7.1  | 
50  | 60.3  | 57  | 1.6  | 2.8  | 3.6  | ˉ  | 3.2  | ˉ  | ˉ  | 4  | ˉ  | ˉ  | 5.6  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 8.8  | 
65  | 76.1  | 76  | 2  | 3  | 3.6  | ˉ  | 4.5  | ˉ  | ˉ  | 5  | ˉ  | ˉ  | 7.1  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 10  | 
80  | 88.9  | 89  | 2  | 3  | 4  | ˉ  | 4.5  | ˉ  | ˉ  | 5.6  | ˉ  | ˉ  | 8  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 11  | 
100  | 114.3  | 108  | 2  | 3  | 4  | ˉ  | 5  | ˉ  | ˉ  | 5.9  | ˉ  | ˉ  | 8.8  | ˉ  | 11  | ˉ  | 14.2  | 
125  | 139.7  | 133  | 2.9  | 3.4  | 5  | ˉ  | 5  | ˉ  | ˉ  | 6.3  | ˉ  | ˉ  | 10  | ˉ  | 12.5  | ˉ  | 16  | 
150  | 168.3  | 159  | 2.9  | 3.4  | 5  | ˉ  | 5.6  | ˉ  | ˉ  | 7.1  | ˉ  | ˉ  | 11  | ˉ  | 14.2  | ˉ  | 17.5  | 
200  | 219.1  | 219  | 2.9  | 4  | 6.3  | ˉ  | 6.3  | 7.1  | ˉ  | 8  | 10  | ˉ  | 12.5  | 16  | 17.5  | 20  | 22.2  | 
250  | 273  | 273  | 3.6  | 4  | 6.3  | ˉ  | 6.3  | 8  | ˉ  | 8.8  | 12.5  | ˉ  | 16  | 17.5  | 22.2  | 25  | 28  | 
300  | 323.9  | 325  | 4  | 4.5  | 6.3  | ˉ  | 6.3  | 8.8  | ˉ  | 10  | 14.2  | ˉ  | 17.5  | 22.2  | 25  | 28  | 32  | 
350  | 355.6  | 377  | 4  | 5  | 8  | 8  | 8  | 10  | 10  | 11  | 16  | 13  | 20  | 25.8  | 28  | 32  | 36  | 
400  | 406.4  | 426  | 4  | 5  | 8  | 8  | 8  | 10  | 10  | 12.5  | 17.5  | 13  | 22.2  | 28  | 30  | 36  | 40  | 
450  | 457.2  | 478  | 4  | 5  | 8  | 8  | 8  | 11  | 10  | 14.2  | 20  | 13  | 25  | 30  | 36  | 45  | 45  | 
500  | 508  | 529  | 5  | 5.6  | 8  | 8  | 10  | 12.5  | 10  | 16  | 20  | 13  | 28  | 32  | 40  | ˉ  | 50  | 
550  | 559  | ˉ  | 5  | 5.6  | ˉ  | 8  | ˉ  | ˉ  | 10  | 17.5  | ˉ  | 13  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 
600  | 610  | 630  | 5.6  | 6.3  | ˉ  | 8  | ˉ  | ˉ  | 10  | 17.5  | ˉ  | 13  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 
650  | 660  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 8  | ˉ  | ˉ  | 10  | 17.5  | ˉ  | 13  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 
700  | 711  | 720  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 8  | ˉ  | ˉ  | 10  | 17.5  | ˉ  | 13  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 
750  | 762  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 8  | ˉ  | ˉ  | 10  | ˉ  | ˉ  | 13  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 
800  | 813  | 820  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 8  | ˉ  | ˉ  | 10  | ˉ  | ˉ  | 13  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | ˉ  | 
管道管件外徑尺寸及壁厚等級對照表河北鑫圣澤管道設備有限公司主要從事工業(yè)鍛制法蘭、鍛制管件、對焊彎頭、三通、異徑管、管帽及翻邊等產品的生產和銷售。產品材質均可采用碳鋼、合金鋼及不銹鋼。產品標準可執(zhí)行國標(GB)、機械部(JB)、石化標準(SH)、化工部(HG),美標(ASME、ANSI)、德標(DIN)及日標(JIS)。